特殊建築物全般については3年に1度、特殊建築物に付随する建築設備については毎年、検査報告を行うことが建築基準法で定められております。適切な維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。「歌舞伎町雑居ビル火災」は建物や設備の不備が原因で多数の被害者を出しました。
<歌舞伎町雑居ビル火災 (平成13年9月1日) 44名死亡>
建物所有者は業務上過失致死傷罪に問われ、
東京地裁で禁固3年、執行猶予5年の有罪判決確定
北工房では下記料金にて業務を行っております。
(関係書類の保存チェック・現場設備の点検・点検報告書類の作成・各検査機関への報告書類の提出まで)
| 戸数 | 特殊建築物等定期報告(建築) | 特殊建築物等定期報告(設備) |
|---|---|---|
| 10 | 45,000円 | 25,000円 |
| 20 | 55,000円 | 30,000円 |
| 30 | 70,000円 | 35,000円 |
| 40 | 85,000円 | 40,000円 |
| 50 | 100,000円 | 45,000円 |
| 100 | 150,000円 | 75,000円 |
| 150 | 200,000円 | 100,000円 |
| 200 | 250,000円 | 125,000円 |
| 機械換気設備 | 55,000円 | |
|---|---|---|
| 機械排煙設備 | 55,000円 | |
| 非常用照明設備 | 5,000m2まで | 45,000円 |
| 10,000m2まで | 55,000円 | |
| 10,000m2以上 | 別途お見積もり | |
| 対象面積 | 1,000m2未満 | 28,000円 |
|---|---|---|
| 1,000m2以上 ~ 7,000㎡未満 | 55,000円 | |
| 7,000m2以上 ~ 20,000㎡未満 | 64,000円 | |
| 20,000m2以上 ~ 40,000㎡未満 | 82,000円 | |
| 40,000m2以上 | 別途お見積もり |
北工房のサービスについてさらにお知りになりたい方は、こちらまでお問い合わせを!